Difference between revisions of "Weapons"
Jump to navigation
Jump to search
(→Swords) |
|||
Line 21: | Line 21: | ||
! [[File:Spirit.png]]<br>Spirit | ! [[File:Spirit.png]]<br>Spirit | ||
! [[File:Luck.png]]<br>Luck | ! [[File:Luck.png]]<br>Luck | ||
− | ! [[File:ElementPhysical.png]]<br> | + | ! [[File:ElementPhysical.png]]<br>Physical Damage |
! [[File:ElementFire.png]]<br>Fire Damage | ! [[File:ElementFire.png]]<br>Fire Damage | ||
! [[File:ElementWater.png]]<br>Water Damage | ! [[File:ElementWater.png]]<br>Water Damage | ||
Line 63: | Line 63: | ||
! [[File:Spirit.png]]<br>Spirit | ! [[File:Spirit.png]]<br>Spirit | ||
! [[File:Luck.png]]<br>Luck | ! [[File:Luck.png]]<br>Luck | ||
− | ! [[File:ElementPhysical.png]]<br> | + | ! [[File:ElementPhysical.png]]<br>Physical Damage |
! [[File:ElementFire.png]]<br>Fire Damage | ! [[File:ElementFire.png]]<br>Fire Damage | ||
! [[File:ElementWater.png]]<br>Water Damage | ! [[File:ElementWater.png]]<br>Water Damage | ||
Line 105: | Line 105: | ||
! [[File:Spirit.png]]<br>Spirit | ! [[File:Spirit.png]]<br>Spirit | ||
! [[File:Luck.png]]<br>Luck | ! [[File:Luck.png]]<br>Luck | ||
− | ! [[File:ElementPhysical.png]]<br> | + | ! [[File:ElementPhysical.png]]<br>Physical Damage |
! [[File:ElementFire.png]]<br>Fire Damage | ! [[File:ElementFire.png]]<br>Fire Damage | ||
! [[File:ElementWater.png]]<br>Water Damage | ! [[File:ElementWater.png]]<br>Water Damage | ||
Line 147: | Line 147: | ||
! [[File:Spirit.png]]<br>Spirit | ! [[File:Spirit.png]]<br>Spirit | ||
! [[File:Luck.png]]<br>Luck | ! [[File:Luck.png]]<br>Luck | ||
− | ! [[File:ElementPhysical.png]]<br> | + | ! [[File:ElementPhysical.png]]<br>Physical Damage |
! [[File:ElementFire.png]]<br>Fire Damage | ! [[File:ElementFire.png]]<br>Fire Damage | ||
! [[File:ElementWater.png]]<br>Water Damage | ! [[File:ElementWater.png]]<br>Water Damage | ||
Line 189: | Line 189: | ||
! [[File:Spirit.png]]<br>Spirit | ! [[File:Spirit.png]]<br>Spirit | ||
! [[File:Luck.png]]<br>Luck | ! [[File:Luck.png]]<br>Luck | ||
− | ! [[File:ElementPhysical.png]]<br> | + | ! [[File:ElementPhysical.png]]<br>Physical Damage |
! [[File:ElementFire.png]]<br>Fire Damage | ! [[File:ElementFire.png]]<br>Fire Damage | ||
! [[File:ElementWater.png]]<br>Water Damage | ! [[File:ElementWater.png]]<br>Water Damage | ||
Line 231: | Line 231: | ||
! [[File:Spirit.png]]<br>Spirit | ! [[File:Spirit.png]]<br>Spirit | ||
! [[File:Luck.png]]<br>Luck | ! [[File:Luck.png]]<br>Luck | ||
− | ! [[File:ElementPhysical.png]]<br> | + | ! [[File:ElementPhysical.png]]<br>Physical Damage |
! [[File:ElementFire.png]]<br>Fire Damage | ! [[File:ElementFire.png]]<br>Fire Damage | ||
! [[File:ElementWater.png]]<br>Water Damage | ! [[File:ElementWater.png]]<br>Water Damage |
Revision as of 06:39, 15 December 2020
There are three types of weapons available to the players in land-based combat
Melee
There are multiple types of melee weapons available.
Axes
Basic Info | Stats | Elemental Effects | Other | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprite | Name | ![]() Price |
![]() Strength |
![]() Precision |
![]() Vitality |
![]() Intelligence |
![]() Spirit |
![]() Luck |
![]() Physical Damage |
![]() Fire Damage |
![]() Water Damage |
![]() Air Damage |
![]() Earth Damage |
Description | Location |
Daggers
Basic Info | Stats | Elemental Effects | Other | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprite | Name | ![]() Price |
![]() Strength |
![]() Precision |
![]() Vitality |
![]() Intelligence |
![]() Spirit |
![]() Luck |
![]() Physical Damage |
![]() Fire Damage |
![]() Water Damage |
![]() Air Damage |
![]() Earth Damage |
Description | Location |
Maces
Basic Info | Stats | Elemental Effects | Other | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprite | Name | ![]() Price |
![]() Strength |
![]() Precision |
![]() Vitality |
![]() Intelligence |
![]() Spirit |
![]() Luck |
![]() Physical Damage |
![]() Fire Damage |
![]() Water Damage |
![]() Air Damage |
![]() Earth Damage |
Description | Location |
Swords
Ranged
Basic Info | Stats | Elemental Effects | Other | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprite | Name | ![]() Price |
![]() Strength |
![]() Precision |
![]() Vitality |
![]() Intelligence |
![]() Spirit |
![]() Luck |
![]() Physical Damage |
![]() Fire Damage |
![]() Water Damage |
![]() Air Damage |
![]() Earth Damage |
Description | Location |
Rum
Basic Info | Stats | Elemental Effects | Other | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprite | Name | ![]() Price |
![]() Strength |
![]() Precision |
![]() Vitality |
![]() Intelligence |
![]() Spirit |
![]() Luck |
![]() Physical Damage |
![]() Fire Damage |
![]() Water Damage |
![]() Air Damage |
![]() Earth Damage |
Description | Location |