Difference between revisions of "Weapons"
Jump to navigation
Jump to search
(→Axes) |
|||
(15 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | There are three types of weapons available to the players in [[ | + | There are three types of weapons available to the players in [[Combat|land-based combat]] |
== Melee == | == Melee == | ||
There are multiple types of melee weapons available. | There are multiple types of melee weapons available. | ||
+ | |||
=== Axes === | === Axes === | ||
− | {| class="wikitable" style=" | + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" |
+ | ! colspan="3" | Basic Info | ||
+ | ! colspan="6" | Stats | ||
+ | ! colspan="5" | Elemental Effects | ||
+ | ! colspan="2" | Other | ||
+ | |- | ||
! Sprite | ! Sprite | ||
! Name | ! Name | ||
+ | ! [[File:gold.png]]<br>Price | ||
+ | ! [[File:Strength.png]]<br>Strength | ||
+ | ! [[File:Precision.png]]<br>Precision | ||
+ | ! [[File:Vitality.png]]<br>Vitality | ||
+ | ! [[File:Intelligence.png]]<br>Intelligence | ||
+ | ! [[File:Spirit.png]]<br>Spirit | ||
+ | ! [[File:Luck.png]]<br>Luck | ||
+ | ! [[File:ElementPhysical.png]]<br>Physical | ||
+ | ! [[File:ElementFire.png]]<br>Fire | ||
+ | ! [[File:ElementWater.png]]<br>Water | ||
+ | ! [[File:ElementAir.png]]<br>Air | ||
+ | ! [[File:ElementEarth.png]]<br>Earth | ||
! Description | ! Description | ||
− | ! | + | ! Location |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 42: | Line 48: | ||
=== Daggers === | === Daggers === | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
+ | ! colspan="3" | Basic Info | ||
+ | ! colspan="6" | Stats | ||
+ | ! colspan="5" | Elemental Effects | ||
+ | ! colspan="2" | Other | ||
+ | |- | ||
+ | ! Sprite | ||
+ | ! Name | ||
+ | ! [[File:gold.png]]<br>Price | ||
+ | ! [[File:Strength.png]]<br>Strength | ||
+ | ! [[File:Precision.png]]<br>Precision | ||
+ | ! [[File:Vitality.png]]<br>Vitality | ||
+ | ! [[File:Intelligence.png]]<br>Intelligence | ||
+ | ! [[File:Spirit.png]]<br>Spirit | ||
+ | ! [[File:Luck.png]]<br>Luck | ||
+ | ! [[File:ElementPhysical.png]]<br>Physical | ||
+ | ! [[File:ElementFire.png]]<br>Fire | ||
+ | ! [[File:ElementWater.png]]<br>Water | ||
+ | ! [[File:ElementAir.png]]<br>Air | ||
+ | ! [[File:ElementEarth.png]]<br>Earth | ||
+ | ! Description | ||
+ | ! Location | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
=== Maces === | === Maces === | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
+ | ! colspan="3" | Basic Info | ||
+ | ! colspan="6" | Stats | ||
+ | ! colspan="5" | Elemental Effects | ||
+ | ! colspan="2" | Other | ||
+ | |- | ||
+ | ! Sprite | ||
+ | ! Name | ||
+ | ! [[File:gold.png]]<br>Price | ||
+ | ! [[File:Strength.png]]<br>Strength | ||
+ | ! [[File:Precision.png]]<br>Precision | ||
+ | ! [[File:Vitality.png]]<br>Vitality | ||
+ | ! [[File:Intelligence.png]]<br>Intelligence | ||
+ | ! [[File:Spirit.png]]<br>Spirit | ||
+ | ! [[File:Luck.png]]<br>Luck | ||
+ | ! [[File:ElementPhysical.png]]<br>Physical | ||
+ | ! [[File:ElementFire.png]]<br>Fire | ||
+ | ! [[File:ElementWater.png]]<br>Water | ||
+ | ! [[File:ElementAir.png]]<br>Air | ||
+ | ! [[File:ElementEarth.png]]<br>Earth | ||
+ | ! Description | ||
+ | ! Location | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
=== Swords === | === Swords === | ||
− | + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | |
− | + | ! colspan="3" | Basic Info | |
+ | ! colspan="6" | Stats | ||
+ | ! colspan="5" | Elemental Effects | ||
+ | ! colspan="2" | Other | ||
+ | |- | ||
+ | ! Sprite | ||
+ | ! Name | ||
+ | ! [[File:gold.png]]<br>Price | ||
+ | ! [[File:Strength.png]]<br>Strength | ||
+ | ! [[File:Precision.png]]<br>Precision | ||
+ | ! [[File:Vitality.png]]<br>Vitality | ||
+ | ! [[File:Intelligence.png]]<br>Intelligence | ||
+ | ! [[File:Spirit.png]]<br>Spirit | ||
+ | ! [[File:Luck.png]]<br>Luck | ||
+ | ! [[File:ElementPhysical.png]]<br>Physical | ||
+ | ! [[File:ElementFire.png]]<br>Fire | ||
+ | ! [[File:ElementWater.png]]<br>Water | ||
+ | ! [[File:ElementAir.png]]<br>Air | ||
+ | ! [[File:ElementEarth.png]]<br>Earth | ||
+ | ! Description | ||
+ | ! Location | ||
+ | |- | ||
+ | | [[File:Item_NoviceSword.png|noframe|Novice Sword]] | ||
+ | | Novice Sword | ||
+ | | 900 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | A small sword made for a novice. | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
== Ranged == | == Ranged == | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
+ | ! colspan="3" | Basic Info | ||
+ | ! colspan="6" | Stats | ||
+ | ! colspan="5" | Elemental Effects | ||
+ | ! colspan="2" | Other | ||
+ | |- | ||
+ | ! Sprite | ||
+ | ! Name | ||
+ | ! [[File:gold.png]]<br>Price | ||
+ | ! [[File:Strength.png]]<br>Strength | ||
+ | ! [[File:Precision.png]]<br>Precision | ||
+ | ! [[File:Vitality.png]]<br>Vitality | ||
+ | ! [[File:Intelligence.png]]<br>Intelligence | ||
+ | ! [[File:Spirit.png]]<br>Spirit | ||
+ | ! [[File:Luck.png]]<br>Luck | ||
+ | ! [[File:ElementPhysical.png]]<br>Physical | ||
+ | ! [[File:ElementFire.png]]<br>Fire | ||
+ | ! [[File:ElementWater.png]]<br>Water | ||
+ | ! [[File:ElementAir.png]]<br>Air | ||
+ | ! [[File:ElementEarth.png]]<br>Earth | ||
+ | ! Description | ||
+ | ! Location | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
== Rum == | == Rum == | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
+ | ! colspan="3" | Basic Info | ||
+ | ! colspan="6" | Stats | ||
+ | ! colspan="5" | Elemental Effects | ||
+ | ! colspan="2" | Other | ||
+ | |- | ||
+ | ! Sprite | ||
+ | ! Name | ||
+ | ! [[File:gold.png]]<br>Price | ||
+ | ! [[File:Strength.png]]<br>Strength | ||
+ | ! [[File:Precision.png]]<br>Precision | ||
+ | ! [[File:Vitality.png]]<br>Vitality | ||
+ | ! [[File:Intelligence.png]]<br>Intelligence | ||
+ | ! [[File:Spirit.png]]<br>Spirit | ||
+ | ! [[File:Luck.png]]<br>Luck | ||
+ | ! [[File:ElementPhysical.png]]<br>Physical | ||
+ | ! [[File:ElementFire.png]]<br>Fire | ||
+ | ! [[File:ElementWater.png]]<br>Water | ||
+ | ! [[File:ElementAir.png]]<br>Air | ||
+ | ! [[File:ElementEarth.png]]<br>Earth | ||
+ | ! Description | ||
+ | ! Location | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} |
Latest revision as of 06:40, 15 December 2020
There are three types of weapons available to the players in land-based combat
Melee
There are multiple types of melee weapons available.
Axes
Basic Info | Stats | Elemental Effects | Other | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprite | Name | ![]() Price |
![]() Strength |
![]() Precision |
![]() Vitality |
![]() Intelligence |
![]() Spirit |
![]() Luck |
![]() Physical |
![]() Fire |
![]() Water |
![]() Air |
![]() Earth |
Description | Location |
Daggers
Basic Info | Stats | Elemental Effects | Other | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprite | Name | ![]() Price |
![]() Strength |
![]() Precision |
![]() Vitality |
![]() Intelligence |
![]() Spirit |
![]() Luck |
![]() Physical |
![]() Fire |
![]() Water |
![]() Air |
![]() Earth |
Description | Location |
Maces
Basic Info | Stats | Elemental Effects | Other | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprite | Name | ![]() Price |
![]() Strength |
![]() Precision |
![]() Vitality |
![]() Intelligence |
![]() Spirit |
![]() Luck |
![]() Physical |
![]() Fire |
![]() Water |
![]() Air |
![]() Earth |
Description | Location |
Swords
Ranged
Basic Info | Stats | Elemental Effects | Other | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprite | Name | ![]() Price |
![]() Strength |
![]() Precision |
![]() Vitality |
![]() Intelligence |
![]() Spirit |
![]() Luck |
![]() Physical |
![]() Fire |
![]() Water |
![]() Air |
![]() Earth |
Description | Location |
Rum
Basic Info | Stats | Elemental Effects | Other | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprite | Name | ![]() Price |
![]() Strength |
![]() Precision |
![]() Vitality |
![]() Intelligence |
![]() Spirit |
![]() Luck |
![]() Physical |
![]() Fire |
![]() Water |
![]() Air |
![]() Earth |
Description | Location |